| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 30 | 46 | Champion |
| 2 | Palmeiras | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 32 | 45 | Runner-up |
| 3 | Coritiba | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 26 | 42 | Qualified |
| 4 | Santos | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 29 | 41 | Qualified |
| 5 | Sport | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 40 | Qualified |
| 6 | Portuguesa | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 34 | 40 | Qualified |
| 7 | Cruzeiro | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 28 | 37 | Qualified |
| 8 | Grêmio | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 36 | Qualified |
| 9 | Atlético/MG | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 36 | |
| 10 | Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | 34 | |
| 11 | Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 33 | |
| 12 | Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 32 | |
| 13 | Vitória | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | 30 | |
| 14 | Botafogo | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | 29 | |
| 15 | São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | 27 | |
| 16 | Atlético/PR | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 27 | |
| 17 | Ponte Preta | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | 26 | |
| 18 | Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | 26 | |
| 19 | Guarani | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | 25 | |
| 20 | Paraná | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | 24 | |
| 21 | América/MG | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | 23 | Relegated |
| 22 | Goiás | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | 22 | Relegated |
| 23 | Bragantino | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | 21 | Relegated |
| 24 | América/RN | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | 15 | Relegated |
Top 8 advanced to a championship playoff (quarterfinal → semifinal → final, each a best-of-three-legs mini-series). Corinthians won the title by taking the final's decisive third leg 2-0 (Dec 23) after the first two legs were drawn 2-2 and 1-1 with Cruzeiro. Grêmio — Ronaldinho Gaúcho's club that season — finished 8th in the regular table and was eliminated by Corinthians in the quarterfinal, 2 legs to 1 (Corinthians won legs 1 and 3, 1-0 each; Grêmio won leg 2, 2-0). Top scorer: Viola (Santos), 21 goals.